<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bürgerinitiative Alternative Energiequellen &#187; NEWS</title>
	<atom:link href="http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress</link>
	<description>für umweltverträgliche und nachhaltige Nutzung alternativer Energiequellen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 08:12:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Umweltministerium kritisiert AKW-Gutachten</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5819</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5819#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 05:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[Zeitung berichtet von internem Papier, das Studien-Autoren schwere Fehler vorwirft 
Offensichtlich sitzen im Umweltministerium noch ein paar Beamte, die sich das Denken nicht verbieten lassen mögen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt über ein internes Papier aus dem Hause Norbert Röttgen (CDU), in dem das jüngste Energiegutachten der Bundesregierung scharf kritisiert wird. Wie berichtet, stützen sich Bundeskanzlerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5819</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Godesberg / Bonn &#8211; Tiefe Geothermie weder wirtschaftlich noch umweltverträglich</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5808</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5808#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5808</guid>
		<description><![CDATA[Bad Godesberg: Keine Erdwärme aus den Kurpark-Tiefen
 General-Anzeiger-Bonn
Von Bernd Linnarz
Bad Godesberg. Der Traum von einer neuen Energiequelle ist für Bad Godesberg vorerst geplatzt. Die Bonner Stadtwerke (SWB) haben ihren ehrgeizigen Plan, aus den Tiefen des Stadtparks Erdwärme zu gewinnen, ad acta gelegt.
Den Ausschlag für die Absage haben aktuelle Gutachten und Analysen gegeben. Unterm Strich, so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5808</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotz Risikodeckung nicht wirtschaftlich</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5796</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5796#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftlichkeit Geothermie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5796</guid>
		<description><![CDATA[Öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Rechts der Erneuerbaren Energien im Strombereich und zur Änderung damit zusammenhängender Vorschriften
(Bundestagsdrucksachen 16/8148, 16/8393)
 DEUTSCHER BUNDESTAG
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 16. WP
Antworten des Bundesverbandes Erneuerbare Energie (BEE) und seiner Mitgliedsverbände
auf den Fragenkatalog der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bundesverband Erneuerbare Energie e.V.
In dem Vorschlag der Bundesregierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waldkraiburg Lärm &amp; Vibrationen</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5788</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5788#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 06:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5788</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;unerträgliche Zustände durch Lärm und Vibrationen&#8221;
Waldkraiburg
(&#8230;) Geschäftsführer der Geothermie Waldkraiburg GmbH, Weigl machte deutlich, dass es vier Häuser gebe, bei denen es sicher zu Beeinträchtigungen komme. Die nützen auch sehr fleißig, so Weigl, die zweite Informationsmöglichkeit: die 24-Stunden-Hotline um sich zu beschweren. Vielfach werde die Nummer aber auch gewählt, um sich nach Anschlussmöglichkeiten zu erkundigen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5788</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoff-Roulette in Deutschland / Fragwürdige Fördertechnik</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5732</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5732#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit neuen Fördermethoden wollen Energiefirmen Erdgas aus dem Boden pressen. Dabei werden gefährliche Chemikalien eingesetzt. Die Regierung berauscht sich an den Chancen der Technik &#8211; und blendet Umweltrisiken aus.&#8221; berichtet Der Spiegel
&#8220;In mehreren Bundesländern haben Energieunternehmen, von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, ein Wettrennen um die besten neuen Gasvorkommen gestartet.&#8221;
Die Methode, in die die Energieindustrie so große Hoffnungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaidt &#8211; Wasserverband und Wörth legen Widerspruch ein</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5717</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5717#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5717</guid>
		<description><![CDATA[Die Geothermie ist und bleibt ein Thema, das die Südpfälzer bewegt. Im RHEINPFALZ-Sommercafé herrschte gestern entsprechend großer Andrang. Vor allem Vertreter der Bürgerinitiativen aus Schaidt, Freckenfeld, Steinweiler und sogar aus Haßloch fühlten Staatssekretär Alexander Schweitzer als Vertreter der Landesregierung auf den Zahn.
Er habe, so Schweitzer, die von Wissenschaftlern als leicht eingeschätzten Beben im August und September [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5717</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gründung des Vereins „Bundesverband Bürgerinitiativen Tiefe Geothermie“ vollzogen</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5699</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5699#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband]]></category>
		<category><![CDATA[Gerichtsverfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Interessengemeinschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5699</guid>
		<description><![CDATA[PRESSEMITTEILUNG vom 18. August 2010
Wie bereits beim 1. Geothermie-Forum in Landau Ende Juli 2010 beschlossen, wurde nun am 16.08.2010 die Gründung des Bundesverbands mit Sitz in Landau vollzogen.
Der Bundesverband wird die Rechtsform eines eingetragenen Vereins (e.V.) haben. Die Anerkennung seiner Gemeinnützigkeit wird angestrebt.
Der Bundesverband besteht aus Bürgerinitiativen, Interessengemeinschaften und Personengruppen, die durch bestehende oder geplante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5699</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomkraft ist überflüssig</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5658</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5658#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 07:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Quartal 2010 hat die BRD mit mehr als 9 Milliarden Kilowattstunden den höchsten Exportüberschuß ihrer Geschichte produziert. Dies ergibt sich aus den aktuell vorgelegten Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen.
Die netto exportierte Strommenge entspricht der Produktion der sechs deutschen AKW Biblis A (Inbetriebnahme 1974), Biblis B (1976), Neckarwestheim I (1976), Isar I (1977), Philippsburg I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bürger empören sich &#8211; Fühlen sich von Ministerpräsident im Stich gelassen</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5647</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5647#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5647</guid>
		<description><![CDATA[Wörth/ Schaidt: Spontane Bürgerprotestkundgebung gegen Tiefe- Geothermie und bürgerfeindliche Genehmigungspraxis aus Mainz
Dienstag, den 10. August 2010 - Entgegen anderslautender Pressemitteilungen wurde durch das Wirtschaftsministerium in Mainz und das Landesamt für Geologie und Bergbau am 13.07.2010 ein Sonderbetriebsplan zur Bohrung im Schaidter Wasserschutzgebiet Zone III genehmigt, teilen die BI&#8217;s in einer Pressemitteilung mit. &#8220;Am Montag, 09.08.10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5647</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weilheim &amp; Geysir Europe</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5636</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5636#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 06:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>regina</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5636</guid>
		<description><![CDATA[Geothermie in Weilheim: Ab November neue Untersuchungen
Weilheim &#8211; In Sachen Geothermie sind ab November in und um Weilheim weitere seismische Untersuchungen geplant. Die &#8220;Vibrator-Trucks&#8221; kommen dabei umfangreicher zum Einsatz als bisher.
Die zweidimensionalen Messungen, die die Firma &#8220;Exorka&#8221; als Inhaber des Geothermie-Claims Weilheim bereits vor gut zwei Jahren durchführen ließ, genügen nicht, wie Geschäftsführer Curd Bems [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Große Resonanz beim 1. Forum der Geothermie-Gegner in Landau</title>
		<link>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5589</link>
		<comments>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5589#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 08:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?p=5589</guid>
		<description><![CDATA[
Gründung eines Bundesverbandes beschlossen
Ende Juli 2010 trafen sich Bürgerinitiativen aus ganz Deutschland zum ersten Geothermie-Forum der Gegner von Anlagen der Tiefen Geothermie im Landauer Reptilium. Landauer Initiatoren hatten zu diesem Kongreß eingeladen. Insbesondere waren zahlreiche Vertreter aus den Ländern Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern der Einladung gefolgt, wo z.Z. der Löwenanteil der tiefen Geothermie-Projekte ohne ausreichende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/?feed=rss2&amp;p=5589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.alternative-energiequellen.info/alternative_db/wordpress/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=194467&rnd=712863867" /></channel>
</rss>
